- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万 | 2008-08-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 140430NA000361X | 组织机构代码 | 678191584 | |
| 统一信用代码 | 93140430678191584C | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93140430678191584C | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2010-09-02 | |
| 登记机关 | 沁县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 漳源镇北河村 | |||
| 经营范围 |
麻鸭饲养;鸭蛋销售
|
|||